Cennik Basen
UWAGA PŁYWALNIA – dotyczy niedziel w czasie wakacji
W każdą wakacyjną NIEDZIELĘ (czas wakacji: lipiec-sierpień) PŁYWALNIA będzie czynna w godz. od 10:00 do 18:00. Ostatnie wejście przed godz. 17:00.
LP | Nazwa usługi | Cena w zł | Jednostka miary |
1 | BILET NORMALNY dopłata | 14,00 0,20 | 1 godz. 1 min. |
2 | BILET ULGOWY dopłata | 10,00 0,15 | 1 godz. 1 min. |
2a | BILET DLA EMERYTOW I RENCISTÓW z terenu Miasta Płońska (od poniedziałku do piątku; w godz. 06.30-15.00 za okazaniem legitymacji) dopłata | 3,00 0,20 | 90 min. 1 min. |
3 | SAUNA | 0,50 | 1 min. |
3a | ŁAŹNIA PAROWA | 0,50 | 1 min. |
4 | GROTA SOLNA | 0,50 | 1 min. |
5 | GRUPY ZORGANIZOWANE (minimum 15 osób) * dla szkół, dla których organem prowadzącym są jednostki samorządu terytorialnego cena netto | 9,00 | os./godz. |
6 | WEJŚCIE NA LEKCJE W RAMACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla szkół ponadpodstawowych z Płońska zg. z podpisanym porozumieniem zawartym pomiędzy Burmistrzem Miasta Płońska a Starostą Powiatu Płońskiego | 3,00 | os./godz. |
7 | WEJŚCIE NA LEKCJE W RAMACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO dla szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Płońsk | 2,50 | os./godz. |
8 | KARNET WARTOŚCIOWY rabat 15% | 100,00 | 1 szt. |
9 | KARNET WARTOŚCIOWY rabat 10% | 80,00 | 1 szt. |
10 | KARNET WARTOŚCIOWY DLA FIRM rabat 20% przy zakupie minimum 10 karnetów | 100,00 | 1 szt. |
11 | ZŁOTY KARNET WARTOŚCIOWY INDYWIDUALNY rabat 30% rozliczany wg cennika pkt. 1 | 350,00 | 1 szt. |
12. | ZŁOTY KARNET WARTOŚCIOWY INDYWIDUALNY ULGOWY rabat 30% rozliczany wg cennika pkt. 2 | 350,00 | 1 szt. |
13. | ZGUBIENIE PASKA Z KLUCZYKIEM DO SZAFKI | 100,00 | 1 szt. |
14. | OPŁATA ZA WYDANIE LUB ZGUBIENIE KARTY WSTĘPU NA KRYTĄ PŁYWALNIĘ MCSIR | 10,00 | 1 szt. |
15. | WEJŚCIE NA KRYTĄ PŁYWALNIE W RAMACH ZAJĘĆ WYCHOWAWCZYCH dla młodzieży z internatów działających przy szkołach ponadpodstawowych (w formie grup zorganizowanych) a) Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku. b) Zespołu Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. c) Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. | 3,00 | os./godz. |
Uwaga !
Bilet ulgowy pkt. Nr 2 cennika
- dzieci i młodzież szkolna
- studenci do 25 roku życia za okazaniem ważnej legitymacji
- emeryci i renciści za okazaniem ważnej legitymacji
- w okresie ferii zimowych, dzieci i młodzież do lat 19 z płońskich szkół korzystają z basenu za darmo 1 godzinę dziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00.
- w okresie wakacji , dzieci i młodzież do lat 19 z płońskich szkól korzystają z basenu za darmo 1 godzinę dziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00.
- w okresie zimowej oraz wiosennej przerwy świątecznej, dzieci i młodzież do lat 19 z płońskich szkół korzystają z basenu za darmo 1 godzinę dziennie, w godzinach od 9.00 do 15.00.
Karnety
- karnety wartościowe od pkt 9 do 13 i 16 ( powinno być 8,9, 10 )cennika ważne są 2 miesiące z możliwością ich przedłużenia w ciągu 14 dni od daty zakończenia ważności. Uzupełnienie konta kolejną kwotą w ciągu 14 dni od daty zakończenia ważności skutkuje zachowaniem kwoty pozostałej na abonamencie. Po przekroczeniu tego terminu karnet ulega zerowaniu.
- karnety wartościowe złote pkt. 14 i 15( powinno być 11,12) cennika ważne są 1 rok z możliwością ich przedłużenia w ciągu 14 dni od daty zakończenia ważności.
- uzupełnienie konta kolejną kwotą w ciągu 14 dni od daty zakończenia ważności skutkuje zachowaniem kwoty pozostałej na abonamencie. Po przekroczeniu tego terminu karnet ulega zerowaniu.
- rabaty zastosowane do karnetów wartościowych przekładają się na odpowiednio dłuższy czas pobytu na krytej pływalni